PROFIL SEKOLAH
A. Profil (umum) Sekolah
1. Nama Sekolah : SMP Muhammadiyah Parepare
Alamat : Jalan Muhammadiyah No. 8
Kecamatan : Ujung
Kota : Parepare
No. Telp. : (0421) 21608 / 0852 4224 7668
2. NPSN / NSS : 40307673 / 20.2.19.61.01.001
3. Jenjang Akreditasi : A
4. Tahun didirikan : 1951
5. Tahun Beroperasi : 1951
6. Kepemilikan Tanah : Milik Yayasan Muhammadiyah Parepare
- Status : Hak Milik
- Luas Tanah : 2.780 m2
7. Status Bangunan : Hak Milik Yayasan Perguruan Muhammadiyah
a. Surat Izin Bangunan : No. -
b. Luas seluruh Bangunan : 1.460 m2
8. Data siswa dalam 4 (empat) tahun terakhir :
Tahun Ajaran | Jml Pendaftar (Calon Siswa Baru) | Kelas VII | Kelas VIII | Kelas IX | Jumlah (Kls. VII+VIII+XI) | ||||
Jml Siswa | Jml Romb. Belajar | Jml Siswa | Jml Romb. Belajar | Jml Siswa | Jml Romb. Belajar | Siswa | Romb. Belajar | ||
Th 2007/2008 | 72 org | 62 org | 2 rbl | 50 org | 2 rbl | 35 org | 2 rbl | 147 org | 6 rbl |
Th 2008/2009 | 90 org | 81 org | 2 rbl | 40 org | 2 rbl | 34 org | 2 rbl | 155 org | 6 rbl |
Th.2009/2010 | 52 org | 46 org | 2 rbl | 75 org | 2 rbl | 44 org | 2 rbl | 165 org | 6 rbl |
Th. 2010/2011 | 50 org | 45 org | 2 rbl | 50 org | 2 rbl | 66 org | 2 rbl | 161 org | 6 rbl |
9. Data Ruang Belajar (Kelas)
Kondisi | Jumlah dan ukuran | Jml. ruang lainnya yang digunakan untuk Ruang Kelas (e) | Jumlah ruang yg digunakan untuk Ruang Kelas (f)=(d+e) | |||
Ukuran 7x9 m2 (a) | Ukuran > 63m2 (b) | Ukuran < 63 m2 (c) | Jumlah (d) =(a+b+c) | |||
Baik | 4 | - | 4 | 6 | ||
Rusak ringan | - | - | - | - | ||
Rusak sedang | - | - | - | - | ||
Rusak Berat | 2 | - | - | 2 |
Keterangan kondisi:
Baik | Kerusakan < 15% |
Rusak ringan | 15% - < 30% |
Rusak sedang | 30% - < 45% |
Rusak berat | 45% - 65% |
Rusak total | >65% |
10. Data Guru
Jumlah | Bagi SMP Negeri | Bagi SMP Swasta | Keterangan |
Guru Tetap (PNS/Yayasan) | Org | - Org | |
Guru Tidak Tetap/Guru Bantu | Org | 11 Org | |
Guru PNS dipekerjakan (DPK) | Org | 10 Org | |
Staf Tata Usaha | Org | 3 Org |
11. Data Kondisi Ruang
Jenis Ruangan | Jumlah (buah) | Ukuran (pxl) | Kondisi*) | Jenis Ruangan | Jumlah (buah) | Ukuran (pxl) | Kondisi |
1. Ruang Kelas | 4 2 | 7 x 9 7 x 9 | Baik Rusak Berat | 7. Ruang Kepala Sekolah | 1 | 5x4 | Baik |
2. Perpustakaan | 1 | 4x8 | darurat | 8. Ruang Guru | 1 | 7x8 | Baik |
3. Lab. IPA | 1 | 9x12 | Baik | 9 Ruang Tu | 1 | 5x9 | Rusak berat |
4. Ketrampilan | - | - | - | 10 Serbaguna/aula | - | - | - |
5.Lab. Komputer | 1 | 3x7 | darurat | 11 Masjid | 1 | 10x14 | Baik |
6. Kesenian | - | - | - |
Salam hangat dari saya
BalasHapus